Близо 60% от секвенираните проби у нас са с Делта вариант, сочи анализът на Националния център по заразни и паразитни болести. Изследвани са 90 проби, от тях 53 (58,9%) са с по-заразния индийски вариант. Той се среща в 13 области в страната. В столицата са 24 от пробите.
При 86 от пробите са установени вирусни варианти – британски, индийски и южноафрикански, съобщават от здравното министерство.
Националният център по заразни и паразитни болести анализира чрез целогеномно секвениране 90 клинични проби със SARS-CoV-2. При 86 проби са установени вирусни варианти с повишено значение за общественото здраве, от тях: 32 (35.6%) са Алфа, 53 (58.9%) – Делта и 1 (1.1%) – Бета.
При 3 проби е установен вариант, който се наблюдава.
Клиничните проби са взети от пациенти с COVID-19 в периода 21 юни – 8 юли. Изпратени са от 29 лечебни заведения, от 17 области на страната.
В таблицата можете да видите разпространението на вариантите на SARS-CoV-2 в различни области на страната.
Населено място | Дата на пробата | Общ брой | Вариант Алфа (B.1.1.7) | Вариант Делта (B.1.617.2) | Вариант Бета (B.1.351) | Други |
София (столица) | 27.06-08.07 | 35 | 9 | 24 | 1 | 1 |
Варна | 24.06-08.07 | 13 | 8 | 4 | 1 | |
Бургас | 25-30.06. | 10 | 3 | 7 | ||
София | 28.06-01.07 | 4 | 3 | 1 | ||
Благоевград | 01-08.07. | 2 | 1 | 1 | ||
Велико Търново | 05-06.07. | 3 | 3 | |||
Добрич | 22.06-02.07 | 3 | 3 | |||
Плевен | 04.07-06.07 | 3 | 1 | 2 | ||
Пловдив | 02.07-08.07 | 3 | 1 | 2 | ||
Видин | 28.06. | 2 | 1 | 1 | ||
Русе | 04.07-07.07 | 2 | 1 | 1 | ||
Стара Загора | 21-28.06. | 2 | 1 | 1 | ||
Враца | 02.07. | 1 | 1 | |||
Монтана | 30.06. | 1 | 1 | |||
Пазарджик | 02.07. | 1 | 1 | |||
Хасково | 03.07. | 1 | 1 | |||
Шумен | 05.07. | 1 | 1 | |||
Чуждестранен гражданин пребивавал в област Благоевград | 02.07. | 1 | 1 | |||
Чуждестранен гражданин пребивавал в област Варна | 07.07. | 2 | 2 | |||
Общо за вирусните варианти | 90 | 32 | 53 | 1 | 4 | |
Статус към 19.07.2021* | ||||||
Хоспитализиран | 3 | 6 | ||||
Домашно лечение | 16 | 31 | 2 | |||
Излекуван | 12 | 14 | 2 | |||
Починал | 1 | 2 | 1 |
*данните за състоянието на пациентите са актуални към 19.07, провежда се допълнително епидемиологично проучване.