ПЧМГ заема първото място сред частните училища на изпита по математика в 7 клас. На второ място е ЧОУ “Св. София” – училището, което е начело в България в класацията от изпита по български. На трето място е ЧОУ “Питагор”, което е също със сериозно изучаване на математика.
В топ 5 сред частните училища попадат още Британика и Томас Едисън.
Вижте как се подреждат всички 60 частни училища в страната
Класация на частните училища в България според изпита по математика в 7 клас (2024)
(ползвайте стрелката, за да видите пълната информация в таблицата вдясно)
N | Училище | ср.усп. (МАТ) | БР (МАТ) | Населено място | Област | Община |
1 | Първа Частна Математическа Гимназия | 95.67 | 88 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
2 | Частно основно училище “Света София” ЕООД | 93 | 62 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
3 | Частно Основно училище “Питагор” | 89.39 | 24 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
4 | Частно средно езиково училище “Британика” | 88.1 | 34 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
5 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОМАС ЕДИСЪН” | 85.65 | 13 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
6 | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” | 85.22 | 23 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
7 | Частно основно училище ” Св. Климент Охридски “ | 84.33 | 15 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
8 | Частно средно училище “Наука за деца” | 82.4 | 21 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
9 | Първо частно основно училище | 77.2 | 21 | ГР.БУРГАС | БУРГАС | БУРГАС |
10 | Частно основно училище Азбуки | 76.42 | 52 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
11 | Частно основно училище “Прогресивно образование” | 75.11 | 20 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
12 | Частно средно училище с немски език “Веда” | 74.15 | 21 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
13 | Частно основно училище “Слънчев лъч” | 73.38 | 2 | С.МАРКОВО | ПЛОВДИВ | РОДОПИ |
14 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ” | 72.37 | 74 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
15 | Частна профилирана гимназия “АК – Аркус” ЕООД | 72.21 | 23 | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
16 | Частно средно училище Българско школо ООД | 71.72 | 39 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
17 | Частно средно училище “Свети Георги” | 71.69 | 37 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
18 | Частно основно училище “Монтесори Варна” | 71.43 | 7 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
19 | Частно основно училище “Малкият принц” | 71.4 | 20 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
20 | Частно основно училище “Цар Симеон Велики” | 69.29 | 17 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
21 | Частно основно училище с изучаване на английски език “Меридиан 22” | 67.82 | 27 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
22 | Частно средно училище “УВЕКИНД” | 66.91 | 34 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
23 | Частно основно училище “Д-р Петър Берон” | 63.61 | 55 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
24 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ФЮЖЪН | 62.46 | 12 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
25 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” | 61.27 | 14 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
26 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 60 | 9 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
27 | Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика “Леонардо да Винчи” | 58.75 | 2 | ГР.ДОБРИЧ | ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ |
28 | Частно основно училище “Елин Пелин” | 58.24 | 18 | ГР.СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА |
29 | ЧСУ “Роналд Лаудер” | 58.17 | 15 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
30 | Частно основно училище “Изгрев” | 58.06 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
31 | Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД | 57.44 | 16 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
32 | Частно средно училище “Орфей” | 56.75 | 1 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
33 | Частно основно училище “Куест” | 56.31 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
34 | Частно езиково средно училище “Дорис Тенеди” | 55.02 | 31 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
35 | Частно средно Монтесори училище “Откривател” | 54.5 | 7 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
36 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ” | 53.08 | 20 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
37 | Частно средно училище “Петко Рачов Славейков” | 52.65 | 15 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
38 | Частно основно училище “Джани РоДари” ЕООД | 52.47 | 8 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
39 | ЧСУ по изкуства и чужди езици “Артис” | 52.31 | 9 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
40 | Частно основно училище “Монтесори” ЕООД | 51.05 | 11 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
41 | Частно средно училище “Дружба” – София | 50.94 | 33 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
42 | Частно основно училище “Класик” | 49.25 | 10 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
43 | ЧСУ “Рьорих” с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 47.44 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
44 | Частно средно училище “Константин-Кирил Философ” | 45.96 | 6 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
45 | ЧОУ “Космос” | 45.88 | 4 | С.ОСОИЦА | СОФИЯ-ОБЛАСТ | ГОРНА МАЛИНА |
46 | Частно профилирано средно училище “Свети Наум” | 44.5 | 9 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
47 | Частно средно училище с чуждоезиков профил “Абрахам Линкълн” | 44.31 | 9 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
48 | ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА” | 43.63 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
49 | ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ДРУЖБА” | 42.58 | 15 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
50 | Частно средно училище “Мечтатели” | 40.77 | 15 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
51 | Частно средно училище “Нов век” | 40.75 | 2 | С.КИРИЛОВО | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА |
52 | Частно основно училище “Мария Монтесори” | 40.56 | 20 | ГР.ДОБРИЧ | ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ |
53 | Частно средно училище “Професор Николай Райнов” | 38.74 | 27 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
54 | Частно средно бизнес училище “Талантите” | 33.81 | 4 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
55 | Частно основно училище “Бъдеще” | 36.21 | 17 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
56 | Частно средно училище “Аз съм българче” | 32.62 | 32 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
57 | ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ВАРНА” | 30.5 | 6 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
58 | Частно средно училище “Монтесори Варна” ООД | 23.72 | 9 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
59 | Частно основно училище “Езиков свят” | 23 | 10 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
60 | Частно основно училище “Димитър Екимов” | 18.42 | 3 | С.РУСАЛЯ | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
Класация НВО 7 клас 2024
(сортирайте като натиснете върху стрелката за среден успех и подредете от най-високия към най-ниския)
Данните са предоставени на Данибон от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование.