51 частни училища от общо 60 имат по-висок резултат в сравнение със средния за България от НВО по български, а от НВО по математика са 48.
Средният успех на всички училища в България от НВО БЕЛ е 54,60 т. и от НВО по математика е 42,9 т. Това, разбира се, са доста ниски резултати, но все пак са официалните, по които се води Министерството на образованието за успеха на даден випуск седмокласници.
Кои частни училища са с по-висок резултат от средния успех за България от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика в 7 клас?
Тази информация ще е полезна за семействата, които се ориентират към частното образование.
Частни училища с резултат от НВО БЕЛ над 54,60 т.
(ползвайте стрелката, за да видите пълната информация в таблицата вдясно)
| N | Училище | Ср.успех (БЕЛ) | бр. (БЕЛ) | Населено място | Област | Община |
| 1 | Частно основно училище „Света София“ | 90.27 | 62 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 2 | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“ | 89 | 23 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 3 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОМАС ЕДИСЪН“ | 87.23 | 13 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 4 | Първа Частна Математическа Гимназия | 85.36 | 88 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 5 | Частно средно езиково училище „Британика“ | 84.19 | 34 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 6 | Частно средно училище с немски език „Веда“ | 82.17 | 21 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 7 | Частно основно училище Азбуки | 81.05 | 52 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 8 | Частно основно училище “ Св. Климент Охридски „ | 80.4 | 15 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 8 | Частно средно училище „Наука за деца“ | 80.4 | 21 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 10 | Частно основно училище „Монтесори Варна“ | 78.64 | 7 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
| 11 | Частно езиково средно училище „Дорис Тенеди“ | 78.05 | 31 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 12 | Частно средно училище Българско школо ООД | 77.91 | 38 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 13 | Частно основно училище „Цар Симеон Велики“ | 77.85 | 17 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 14 | Първо частно основно училище | 77.14 | 22 | ГР.БУРГАС | БУРГАС | БУРГАС |
| 15 | ЧСУ „Рьорих“ с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 76.25 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 16 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ФЮЖЪН | 76.04 | 12 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 17 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ | 76.01 | 74 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 18 | Частно основно училище с изучаване на английски език „Меридиан 22“ | 75.71 | 28 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 19 | Частно Основно училище „Питагор“ | 75.2 | 25 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 20 | Частно основно училище „Малкият принц“ | 74.88 | 20 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
| 21 | Частно основно училище „Изгрев“ | 74.63 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 22 | Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“ ЕООД | 73.65 | 23 | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 23 | Частно средно училище „Свети Георги“ | 73.46 | 37 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 24 | Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика „Леонардо да Винчи“ | 72.5 | 2 | ГР.ДОБРИЧ | ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ |
| 25 | Частно средно училище „УВЕКИНД“ | 72.34 | 35 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 26 | Частно основно училище „Прогресивно образование“ | 71.63 | 20 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 27 | Частно средно училище „Петко Рачов Славейков“ | 71.53 | 15 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 28 | Частно основно училище „Слънчев лъч“ | 71 | 2 | С.МАРКОВО | ПЛОВДИВ | РОДОПИ |
| 29 | Частно основно училище „Д-р Петър Берон“ | 70.91 | 55 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 30 | ЧОУ „Космос“ | 70.5 | 4 | С.ОСОИЦА | СОФИЯ-ОБЛАСТ | ГОРНА МАЛИНА |
| 31 | Частно средно училище „Нов век“ | 70.25 | 2 | С.КИРИЛОВО | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА |
| 32 | Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД | 70.19 | 16 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 33 | Частно основно училище „Джани РоДари“ ЕООД | 70.13 | 8 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 34 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ | 69.5 | 14 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 35 | ЧСУ „Роналд Лаудер“ | 69 | 15 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 36 | Частно средно училище „Дружба“ – София | 67.35 | 33 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 37 | Частно средно Монтесори училище „Откривател“ | 66.93 | 7 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 38 | ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДРУЖБА“ | 66.31 | 16 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
| 39 | Частно основно училище „Елин Пелин“ | 65.97 | 18 | ГР.СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА |
| 40 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ | 64.05 | 20 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 41 | Частно основно училище „Монтесори“ ЕООД | 64 | 11 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 42 | ЧСУ по изкуства и чужди езици „Артис“ | 62.36 | 11 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 43 | Частно средно училище „Мечтатели“ | 62.2 | 15 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
| 44 | Първо частно средно училище „Леонардо да Винчи“ ООД | 62.17 | 12 | ГР.РУСЕ | РУСЕ | РУСЕ |
| 45 | Частно основно училище „Бъдеще“ | 62.12 | 17 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
| 46 | Частно средно училище „Орфей“ | 61.5 | 1 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 47 | Частно средно училище с чуждоезиков профил „Абрахам Линкълн“ | 60.89 | 9 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 48 | ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА“ | 60.63 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 49 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ | 60.28 | 9 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 50 | Частно основно училище „Куест“ | 59.75 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 51 | Частно основно училище „Мария Монтесори“ | 56.65 | 20 | ГР.ДОБРИЧ | ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ |
Класацията на всички частни училища от НВО БЕЛ можете да видите ТУК.
Частни училища с резултат от НВО МАТ над 42,9 т.
(ползвайте стрелката, за да видите пълната информация в таблицата вдясно)
| N | Училище | ср.усп. (МАТ) | БР (МАТ) | Населено място | Област | Община |
| 1 | Първа Частна Математическа Гимназия | 95.67 | 88 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 2 | Частно основно училище „Света София“ ЕООД | 93 | 62 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 3 | Частно Основно училище „Питагор“ | 89.39 | 24 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 4 | Частно средно езиково училище „Британика“ | 88.1 | 34 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 5 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОМАС ЕДИСЪН“ | 85.65 | 13 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 6 | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“ | 85.22 | 23 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 7 | Частно основно училище “ Св. Климент Охридски „ | 84.33 | 15 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 8 | Частно средно училище „Наука за деца“ | 82.4 | 21 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 9 | Първо частно основно училище | 77.2 | 21 | ГР.БУРГАС | БУРГАС | БУРГАС |
| 10 | Частно основно училище Азбуки | 76.42 | 52 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 11 | Частно основно училище „Прогресивно образование“ | 75.11 | 20 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 12 | Частно средно училище с немски език „Веда“ | 74.15 | 21 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 13 | Частно основно училище „Слънчев лъч“ | 73.38 | 2 | С.МАРКОВО | ПЛОВДИВ | РОДОПИ |
| 14 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ | 72.37 | 74 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 15 | Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“ ЕООД | 72.21 | 23 | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 16 | Частно средно училище Българско школо ООД | 71.72 | 39 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 17 | Частно средно училище „Свети Георги“ | 71.69 | 37 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 18 | Частно основно училище „Монтесори Варна“ | 71.43 | 7 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
| 19 | Частно основно училище „Малкият принц“ | 71.4 | 20 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
| 20 | Частно основно училище „Цар Симеон Велики“ | 69.29 | 17 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 21 | Частно основно училище с изучаване на английски език „Меридиан 22“ | 67.82 | 27 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 22 | Частно средно училище „УВЕКИНД“ | 66.91 | 34 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 23 | Частно основно училище „Д-р Петър Берон“ | 63.61 | 55 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 24 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ФЮЖЪН | 62.46 | 12 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 25 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ | 61.27 | 14 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 26 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ | 60 | 9 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 27 | Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика „Леонардо да Винчи“ | 58.75 | 2 | ГР.ДОБРИЧ | ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ |
| 28 | Частно основно училище „Елин Пелин“ | 58.24 | 18 | ГР.СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА |
| 29 | ЧСУ „Роналд Лаудер“ | 58.17 | 15 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 30 | Частно основно училище „Изгрев“ | 58.06 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 31 | Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД | 57.44 | 16 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 32 | Частно средно училище „Орфей“ | 56.75 | 1 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 33 | Частно основно училище „Куест“ | 56.31 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 34 | Частно езиково средно училище „Дорис Тенеди“ | 55.02 | 31 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 35 | Частно средно Монтесори училище „Откривател“ | 54.5 | 7 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 36 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ | 53.08 | 20 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 37 | Частно средно училище „Петко Рачов Славейков“ | 52.65 | 15 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 38 | Частно основно училище „Джани РоДари“ ЕООД | 52.47 | 8 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 39 | ЧСУ по изкуства и чужди езици „Артис“ | 52.31 | 9 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 40 | Частно основно училище „Монтесори“ ЕООД | 51.05 | 11 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 41 | Частно средно училище „Дружба“ – София | 50.94 | 33 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 42 | Частно основно училище „Класик“ | 49.25 | 10 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
| 43 | ЧСУ „Рьорих“ с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 47.44 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 44 | Частно средно училище „Константин-Кирил Философ“ | 45.96 | 6 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 45 | ЧОУ „Космос“ | 45.88 | 4 | С.ОСОИЦА | СОФИЯ-ОБЛАСТ | ГОРНА МАЛИНА |
| 46 | Частно профилирано средно училище „Свети Наум“ | 44.5 | 9 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 47 | Частно средно училище с чуждоезиков профил „Абрахам Линкълн“ | 44.31 | 9 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
| 48 | ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА“ | 43.63 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
Класацията на всички частни училища от НВО МАТ можете да видите ТУК.
Класация НВО 7 клас 2024
(сортирайте като натиснете върху стрелката за среден успех и подредете от най-високия към най-ниския)
Данните са предоставени на Данибон от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование.

















































