3388 лева е средната брутна заплата в София. Това е най-високата заплата в страната, показват данните на Националния статистически институт за декември 2024 г.
На второ място е Варна с 2284 лв. средна брутна заплата.
Враца е на трето място – 2268 лв.
И още:
В София област – 2195 лв.
В Пловдив е 2120 лв.
В Стара Загора – 2108 лв.
В Русе – 2016 лв.
В Бургас – 1988 лв.
В Кърджали – 1911 лв.
Ето и другите данни:
СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА*
(левове) | ||||||||||||
Статистически райони | Месеци | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Северозападен район | 1689 | 1688 | 1765 | 1811 | 1854 | 1817 | 1808 | 1786 | 1857 | 1894 | 1933 | 1943 |
-Видин | 1501 | 1483 | 1542 | 1586 | 1649 | 1564 | 1560 | 1518 | 1578 | 1658 | 1614 | 1672 |
-Враца | 1923 | 1913 | 2005 | 2072 | 2171 | 2126 | 2018 | 2011 | 2140 | 2133 | 2303 | 2268 |
-Ловеч | 1596 | 1605 | 1722 | 1742 | 1734 | 1700 | 1709 | 1709 | 1783 | 1848 | 1847 | 1853 |
-Монтана | 1579 | 1609 | 1670 | 1701 | 1688 | 1704 | 1726 | 1701 | 1738 | 1807 | 1797 | 1728 |
-Плевен | 1686 | 1679 | 1736 | 1788 | 1843 | 1799 | 1828 | 1792 | 1843 | 1868 | 1886 | 1948 |
Северен централен район | 1689 | 1691 | 1777 | 1785 | 1829 | 1812 | 1833 | 1789 | 1830 | 1883 | 1893 | 1902 |
-Велико Търново | 1673 | 1669 | 1794 | 1785 | 1822 | 1807 | 1782 | 1762 | 1828 | 1862 | 1835 | 1864 |
-Габрово | 1689 | 1743 | 1786 | 1816 | 1890 | 1887 | 1859 | 1780 | 1847 | 1904 | 1977 | 1901 |
-Разград | 1712 | 1687 | 1737 | 1782 | 1816 | 1756 | 1908 | 1797 | 1786 | 1926 | 1831 | 1883 |
-Русе | 1759 | 1756 | 1847 | 1842 | 1875 | 1866 | 1924 | 1897 | 1913 | 1943 | 1997 | 2016 |
-Силистра | 1479 | 1456 | 1535 | 1549 | 1605 | 1580 | 1566 | 1538 | 1591 | 1661 | 1669 | 1673 |
Североизточен район | 1835 | 1835 | 1934 | 1985 | 2039 | 1993 | 1972 | 1943 | 2001 | 2065 | 2109 | 2112 |
-Варна | 1959 | 1971 | 2078 | 2148 | 2149 | 2144 | 2100 | 2088 | 2141 | 2228 | 2300 | 2284 |
-Добрич | 1657 | 1645 | 1755 | 1748 | 1810 | 1826 | 1828 | 1758 | 1815 | 1838 | 1862 | 1861 |
-Търговище | 1605 | 1593 | 1662 | 1659 | 1838 | 1709 | 1712 | 1638 | 1734 | 1787 | 1731 | 1873 |
-Шумен | 1691 | 1671 | 1749 | 1820 | 1966 | 1773 | 1794 | 1765 | 1827 | 1872 | 1900 | 1879 |
Югоизточен район | 1764 | 1748 | 1807 | 1839 | 1888 | 1831 | 1817 | 1836 | 1882 | 1946 | 1932 | 2002 |
-Бургас | 1697 | 1680 | 1746 | 1793 | 1840 | 1781 | 1768 | 1761 | 1850 | 1917 | 1891 | 1988 |
-Сливен | 1587 | 1587 | 1646 | 1645 | 1719 | 1657 | 1660 | 1642 | 1709 | 1792 | 1722 | 1841 |
-Стара Загора | 1932 | 1906 | 1949 | 1992 | 2028 | 1975 | 1957 | 2022 | 2007 | 2063 | 2079 | 2108 |
-Ямбол | 1649 | 1648 | 1747 | 1723 | 1802 | 1758 | 1744 | 1760 | 1788 | 1840 | 1834 | 1882 |
Югозападен район | 2691 | 2661 | 2929 | 2879 | 2849 | 2829 | 2879 | 2759 | 2864 | 2968 | 2944 | 3085 |
-Благоевград | 1408 | 1422 | 1476 | 1498 | 1529 | 1532 | 1565 | 1502 | 1578 | 1655 | 1605 | 1631 |
-Кюстендил | 1459 | 1463 | 1682 | 1534 | 1606 | 1556 | 1564 | 1507 | 1604 | 1613 | 1570 | 1720 |
-Перник | 1686 | 1702 | 1786 | 1792 | 1809 | 1779 | 1795 | 1751 | 1864 | 1855 | 1829 | 1903 |
-София | 1927 | 1961 | 2027 | 2024 | 2102 | 2018 | 2072 | 2032 | 2087 | 2122 | 2151 | 2195 |
-София(столица) | 2960 | 2919 | 3231 | 3168 | 3118 | 3101 | 3154 | 3017 | 3128 | 3248 | 3224 | 3388 |
Южен централен район | 1724 | 1717 | 1795 | 1863 | 1879 | 1837 | 1829 | 1785 | 1852 | 1919 | 1910 | 1983 |
-Кърджали | 1616 | 1633 | 1717 | 1737 | 1798 | 1773 | 1676 | 1639 | 1697 | 1766 | 1734 | 1911 |
-Пазарджик | 1663 | 1670 | 1744 | 1867 | 1844 | 1732 | 1761 | 1693 | 1777 | 1825 | 1879 | 1897 |
-Пловдив | 1842 | 1826 | 1910 | 1981 | 1969 | 1970 | 1963 | 1918 | 1982 | 2056 | 2050 | 2120 |
-Смолян | 1441 | 1439 | 1518 | 1514 | 1568 | 1525 | 1516 | 1499 | 1557 | 1596 | 1592 | 1617 |
-Хасково | 1492 | 1500 | 1554 | 1606 | 1746 | 1589 | 1592 | 1559 | 1630 | 1701 | 1617 | 1731 |
*предварителни данни |
СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА*
(левове) | |||||
Статистически райони | Тримесечия на 2024 година | ||||
І | ІІ | III | IV | IV вкл.годишни премии | |
Северозападен район | 1714 | 1827 | 1817 | 1923 | 2033 |
-Видин | 1509 | 1600 | 1552 | 1648 | 1696 |
-Враца | 1947 | 2123 | 2056 | 2234 | 2369 |
-Ловеч | 1641 | 1725 | 1734 | 1849 | 1948 |
-Монтана | 1619 | 1698 | 1722 | 1778 | 1996 |
-Плевен | 1700 | 1810 | 1821 | 1900 | 1970 |
Северен централен район | 1719 | 1809 | 1817 | 1893 | 1980 |
-Велико Търново | 1712 | 1805 | 1791 | 1854 | 1971 |
-Габрово | 1739 | 1865 | 1829 | 1927 | 2064 |
-Разград | 1712 | 1784 | 1830 | 1880 | 1970 |
-Русе | 1787 | 1861 | 1911 | 1985 | 2026 |
-Силистра | 1490 | 1578 | 1565 | 1668 | 1713 |
Североизточен район | 1868 | 2006 | 1972 | 2096 | 2212 |
-Варна | 2003 | 2147 | 2109 | 2271 | 2413 |
-Добрич | 1686 | 1795 | 1800 | 1854 | 1941 |
-Търговище | 1620 | 1735 | 1695 | 1796 | 1868 |
-Шумен | 1704 | 1853 | 1795 | 1884 | 1960 |
Югоизточен район | 1773 | 1852 | 1845 | 1960 | 2040 |
-Бургас | 1707 | 1804 | 1792 | 1932 | 2037 |
-Сливен | 1607 | 1673 | 1670 | 1785 | 1820 |
-Стара Загора | 1929 | 1998 | 1996 | 2083 | 2161 |
-Ямбол | 1681 | 1761 | 1764 | 1852 | 1906 |
Югозападен район | 2760 | 2852 | 2834 | 2999 | 3147 |
-Благоевград | 1435 | 1519 | 1548 | 1630 | 1697 |
-Кюстендил | 1535 | 1565 | 1558 | 1634 | 1674 |
-Перник | 1724 | 1793 | 1803 | 1862 | 1948 |
-София | 1972 | 2048 | 2064 | 2156 | 2266 |
-София(столица) | 3037 | 3129 | 3100 | 3287 | 3451 |
Южен централен район | 1746 | 1859 | 1822 | 1937 | 1996 |
-Кърджали | 1655 | 1769 | 1671 | 1804 | 1839 |
-Пазарджик | 1692 | 1814 | 1743 | 1867 | 1923 |
-Пловдив | 1859 | 1973 | 1954 | 2075 | 2138 |
-Смолян | 1466 | 1535 | 1524 | 1602 | 1648 |
-Хасково | 1516 | 1647 | 1594 | 1683 | 1750 |
*предварителни данни |
Най-високо заплащане:
5305 лв. – “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения”
3520 лв. – “Финансови и застрахователни дейности”.