- Българин, който играе на борсите, е с най-висок доход за 2024 г. – 70 милиона лева
- 57 213 българи имат висока декемврийска заплата – между 10 000 и над 800 000 лева.
- Близо 200 000 българи са със сравнително високи и високи доходи за декември 2024 г. – между 5000 и над 800 000 лева.
Колко българи вземат високи доходи?
Десетки българи получават над 800 000 лева на месец като трудово възнаграждение. Това става ясно от справка на НАП до Медиапул. В различните месеци броят им е различен – между 19 и 119 души. Най-много са през декември 2024 г.
5000-10 000 лева на месец получават между 90 000 и 140 000 души.
10 000-20 000 лева на месец вземат между 25 000 и почти 40 000 души. Прагът за висока средна класа, особено в София, е около 10 000 лева.
20 000-50 000 лева на месец получават между 7600 и 12 500 души.
50 000-100 000 лева на месец е възнаграждението на между 1400 и 3100 българи.
100 000-500 000 лева на месец получават между 600 и 2000 души.
500 000-800 000 лева на месец вземат между 14 и 103 души.
Месечно възнаграждение
| Месечна данъчна основа (лв.) | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >0 и <=1077 | 1 077 235 | 1 074 556 | 1 051 937 | 1 057 276 | 1 031 681 | 1 080 880 | 1 087 667 | 1 084 866 | 1 054 583 | 1 047 090 | 1 033 355 | 995 957 |
| >1077 и <=2000 | 690 352 | 695 094 | 682 108 | 664 769 | 683 875 | 679 900 | 693 224 | 692 533 | 680 414 | 672 735 | 648 601 | 622 301 |
| >2000 и <=3000 | 375 460 | 383 267 | 397 016 | 405 180 | 410 950 | 401 709 | 414 712 | 413 875 | 422 099 | 408 053 | 411 065 | 400 145 |
| >3000 и <=5000 | 196 542 | 195 788 | 211 619 | 226 110 | 250 433 | 235 647 | 225 049 | 226 594 | 248 547 | 246 383 | 252 031 | 292 824 |
| >5000 и <=10000 | 91 862 | 90 525 | 98 373 | 104 475 | 106 188 | 109 506 | 105 011 | 100 756 | 107 098 | 110 586 | 129 507 | 139 148 |
| >10000 и <=20000 | 25 361 | 24 482 | 29 941 | 30 141 | 27 357 | 29 152 | 28 664 | 27 809 | 28 137 | 30 406 | 36 679 | 39 241 |
| >20000 и <=50000 | 7 672 | 7 695 | 10 841 | 9 771 | 7 908 | 9 043 | 8 468 | 7 964 | 8 878 | 8 766 | 11 860 | 12 527 |
| >50000 и <=100000 | 1 433 | 1 724 | 2 049 | 1 810 | 1 630 | 2 133 | 1 682 | 1 576 | 2 129 | 1 907 | 2 343 | 3 167 |
| >100000 и <=500000 | 619 | 791 | 961 | 802 | 777 | 1 029 | 778 | 798 | 988 | 958 | 1 285 | 2 056 |
| >500000 и <=800000 | 14 | 26 | 27 | 20 | 16 | 33 | 31 | 20 | 26 | 29 | 60 | 103 |
| >800 000 | 20 | 31 | 22 | 32 | 19 | 24 | 26 | 23 | 28 | 31 | 62 | 119 |
| Общо | 2 466 570 | 2 473 979 | 2 484 894 | 2 500 386 | 2 520 834 | 2 549 056 | 2 565 312 | 2 556 814 | 2 552 927 | 2 526 944 | 2 526 848 | 2 507 588 |
Източник: НАП/Медиапул
През декември най-много българи са взели по-високи заплати.
57 213 българи имат високи доходи за декември 2024 г. Те са получили между 10 000 и над 800 000 лева. Попадат във високата средна класа и във високата класа по параметър „доходи“.
Близо 200 000 българи са със сравнително високи, високи и много високи доходи за декември 2024 г. Те са взели възнаграждение между 5000 и над 800 000 лева.
Българинът, който е декларирал най-висок доход пред НАП за 2024 г. като физическо лице, е играч на борсите, съобщава Медиапул. За 2024 година е изкарал над 70 милион лева.

















































